<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencia FácilAdolfo Marroquín &#8211; Ciencia Fácil</title>
	<atom:link href="https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/author/adolmar42_1463386729/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil</link>
	<description>Noticias y comentarios sobre temas científicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2021 03:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>El cambio climático se nos va de las manos</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/12/01/el-cambio-climatico-se-nos-va-de-las-manos/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/12/01/el-cambio-climatico-se-nos-va-de-las-manos/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 11:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[CLIMATOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[GEOFÍSICA]]></category>
		<post_tag><![CDATA[acidez de los océanos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cambio climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[contaminación carbónica]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fenómenos extremos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fusión de los hielos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[nivel del mar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sistema climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tendencia al calentamiento]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Según una reciente Declaración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), analizados los datos disponibles del 2019, resulta que la actual temperatura media mundial ha aumentado en 1,1 ºC desde los comienzos del siglo XX y en 0,2 ºC con respecto al período 2011-2015. Puede parecer que estas cifras son relativamente pequeñas, y que el planeta [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/12/01/el-cambio-climatico-se-nos-va-de-las-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1443</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Litio, un elemento químico con notable interés</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/11/02/litio-un-elemento-quimico-con-notable-interes/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/11/02/litio-un-elemento-quimico-con-notable-interes/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[BIOFÍSICA]]></category>
		<category><![CDATA[GEOFÍSICA]]></category>
		<post_tag><![CDATA[acumuladores eléctricos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[antidepresivos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[baterías]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cambio climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[estabilidad de ánimo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Litio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mina de litio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[petróleo del futuro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[recurso estratégico]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[trastorno bipolar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tratamientos con litio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vehículos eléctricos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ventajas medioambientales]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[El litio, dado su creciente potencial como recurso, ha sido denominado a veces el petróleo del futuro. En una breve presentación de este material, podemos decir que se trata de un elemento metálico, alcalino, de símbolo Li y número atómico 3, poco denso (la mitad del agua), y distribuido con gran irregularidad por la corteza [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/11/02/litio-un-elemento-quimico-con-notable-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1435</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El Sol no es culpable del cambio climático</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/10/16/el-sol-no-es-culpable-del-cambio-climatico/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/10/16/el-sol-no-es-culpable-del-cambio-climatico/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[CLIMATOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[GEOFÍSICA]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<post_tag><![CDATA[actividad solar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calentamiento global]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cambio climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cambios en la órbita]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciclo solar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[GEI]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[irradiancia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Sol]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[temperatura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Tierra]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[El Sol crea y mantiene la vida sobre la Tierra; contribuyendo a que el planeta tenga la temperatura adecuada para que podamos vivir en él, y naturalmente también crea y mantiene el clima; de hecho la palabra clima, procede del griego (Klima) y significa inclinación, refiriéndose a la inclinación con la que inciden los rayos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/10/16/el-sol-no-es-culpable-del-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1430</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Teléfonos móviles, quítenselos de la cabeza</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/09/15/telefonos-moviles-quitenselos-de-la-cabeza/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/09/15/telefonos-moviles-quitenselos-de-la-cabeza/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 11:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[BIOFÍSICA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<post_tag><![CDATA[campos electromagnéticos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[corrientes eléctricas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ondas electromagnéticas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prevenir]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[principio de precaución]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[riesgos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[salud]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[teléfonos móviles]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[teléfonos portátiles]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Tierra]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya unos cuantos años publiqué un artículo, en que comentaba que literalmente… ¡Estamos rodeados! Y es inútil resistirse, los campos electromagnéticos (CEM) formados por las ondas electromagnéticas (OEM) nos envuelven por doquier y no hay forma de escapar de ellas, salvo que saliéramos del planeta Tierra, y eso siempre y cuando lo hiciéramos “a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/09/15/telefonos-moviles-quitenselos-de-la-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1423</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La naturaleza ayuda a la ciencia a ayudarnos</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/07/16/la-naturaleza-ayuda-a-la-ciencia-a-ayudarnos/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/07/16/la-naturaleza-ayuda-a-la-ciencia-a-ayudarnos/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 18:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[BIOFÍSICA]]></category>
		<category><![CDATA[GEOFÍSICA]]></category>
		<post_tag><![CDATA[alas de murciélago]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[biomimética]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciencias de encrucijada]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciencias interdisciplinares]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[evolución]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Leonardo de Vinci]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naturaleza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[piel de delfín]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[En un catálogo publicado en 1959, se presentaban todas las ciencias entonces conocidas, alcanzándose una cifra de 1.150, pero que, actualizada a día de hoy, sería bastante más alta, dado que la continua evolución ha hecho que los investigadores se vayan especializando en parcelas cada vez más pequeñas de “su ciencia”, dando lugar al nacimiento [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/07/16/la-naturaleza-ayuda-a-la-ciencia-a-ayudarnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1419</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Cambiamos el clima y el clima nos cambiará a nosotros</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/06/11/cambiamos-el-clima-y-el-clima-nos-cambiara-a-nosotros/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/06/11/cambiamos-el-clima-y-el-clima-nos-cambiara-a-nosotros/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 18:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[CLIMATOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[GEOFÍSICA]]></category>
		<post_tag><![CDATA[atmósfera]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[biosfera]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calentamiento global]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[clima]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[criosfera]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dióxido de carbono]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[GEI]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hidrosfera]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[litosfera]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[metano]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ozono]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Principio de Prudencia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sistema climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Sol]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Existen casi tantas definiciones de clima como climatólogos, de forma que sería vano intento tratar de presentarlas todas aquí; así pues dejemos que cada uno conserve su propia idea de qué es eso que llamamos clima y de lo que es tan frecuente hablar, aclarando que clima y meteorología son cosas distintas. Únicamente a efectos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/06/11/cambiamos-el-clima-y-el-clima-nos-cambiara-a-nosotros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1412</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Clima, energía y algunos de sus problemillas</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/05/14/clima-energia-y-algunos-de-sus-problemillas/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/05/14/clima-energia-y-algunos-de-sus-problemillas/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[CLIMATOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<post_tag><![CDATA[atmósfera]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cambio climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[clima]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[desarrollo insostenible]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[energía]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[energía nuclear de fusión]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[energía renovable]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[GEI]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Iter]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naturaleza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Sol]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Es cada vez más evidente que estamos inmersos en otro cambio climático, y digo otro porque el clima ha cambiado numerosas veces “desde que el mundo es mundo”, pero para nosotros, el cambio actual, sus efectos y consecuencias es lo que debería preocuparnos, por lo que es bueno echar una ojeada a algunas de las [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/05/14/clima-energia-y-algunos-de-sus-problemillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1405</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Meteorología y clima son cosas diferentes</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/04/10/meteorologia-y-clima-son-cosas-diferentes/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/04/10/meteorologia-y-clima-son-cosas-diferentes/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[CLIMATOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[GEOFÍSICA]]></category>
		<post_tag><![CDATA[aumento de la temperatura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cambio climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciclos glaciares]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[clima]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[CO2]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dióxido de carbono]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[GEI]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[glaciares antárticos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[meteorología]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[núcleos de hielo]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[El propio Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), que es la obra de referencia para establecer lo que significa cada palabra, no lo aclara suficientemente, puesto que en él se dice que la meteorología es la ciencia que trata de la atmósfera y de los meteoros. Y, en cuanto al clima, dice que es [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/04/10/meteorologia-y-clima-son-cosas-diferentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1396</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Hay mucha naturaleza en cada avión</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/03/18/hay-mucha-naturaleza-en-cada-avion/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/03/18/hay-mucha-naturaleza-en-cada-avion/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 19:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[BIOFÍSICA]]></category>
		<category><![CDATA[BIOMIMÉTICA]]></category>
		<post_tag><![CDATA[avión]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[biomimética]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[esqueleto de las aves]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[máquina voladora]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naturaleza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[panal de abeja]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[En algunos artículos anteriores exponíamos que existe una vieja nueva ciencia, que se renueva constantemente, que es la biomimética, nombre que procede de bio, vida y mimesis, imitar, y que es la ciencia que estudia las mejores ideas de la naturaleza, para tratar de imitarlas inteligentemente, aprovechando las soluciones naturales que seamos capaces de encontrar. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/03/18/hay-mucha-naturaleza-en-cada-avion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1389</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Un futuro con más tormentas y menos hielo</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/02/24/un-futuro-con-mas-tormentas-y-menos-hielo/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/02/24/un-futuro-con-mas-tormentas-y-menos-hielo/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 17:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[CLIMATOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[GEOFÍSICA]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Antártida]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calentamiento global]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cambio climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[clima]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fusión de hielo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[glaciares antárticos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hielo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[línea de tierra]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naturaleza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Principio de Prudencia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[radar de penetración]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sistema climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Tierra]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tormentas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tormentas extremas]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos del clima y sus cambios, estamos hablando de un balance energético descompensado, de un desequilibrio entre los cinco subsistemas que forman el sistema climático; subsistemas que tratan de cumplir con una ley no escrita, que rige la naturaleza, desde siempre. Una ley que se puede resumir con pocas palabras: “Despacio y con orden”. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/02/24/un-futuro-con-mas-tormentas-y-menos-hielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1386</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo a aprender de la naturaleza</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/02/14/aprendiendo-a-aprender-de-la-naturaleza/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/02/14/aprendiendo-a-aprender-de-la-naturaleza/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[BIOFÍSICA]]></category>
		<category><![CDATA[BIOMIMÉTICA]]></category>
		<post_tag><![CDATA[biomimética]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[biónica]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[futuro sostenible]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mecanismos naturales]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naturaleza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[planeta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[soluciones inteligentes]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[soluciones milenarias]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[A la buena costumbre de mirar alrededor, a la naturaleza que nos rodea, para tratar de ver cómo ha resuelto los problemas que se le han ido presentando a lo largo de la evolución se la llamó biónica, que el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) define como: “Aplicación del estudio de los fenómenos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/02/14/aprendiendo-a-aprender-de-la-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1376</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Conocer y comprender algunas cosas del clima</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/01/25/conocer-y-comprender-algunas-cosas-del-clima/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/01/25/conocer-y-comprender-algunas-cosas-del-clima/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 17:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[CLIMATOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[GEOFÍSICA]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cambio climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[clima]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[deshielo de los glaciares]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[energía solar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[glaciaciones]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[glaciares]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[radiación solar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sistema climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Tierra]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Empezando por afirmar que existen casi tantas definiciones de clima como climatólogos, no quiero plantear ¿qué es el clima? o ¿cómo podemos definirlo?, puesto que del clima puede decirse perfectamente lo que San Agustín decía del tiempo cronológico… ¡Si nadie me lo pregunta, lo sé!, pero si me lo preguntan… no sé qué contestar. En [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/01/25/conocer-y-comprender-algunas-cosas-del-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1370</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Nada tan natural como las soluciones naturales</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/01/18/nada-tan-natural-como-las-soluciones-naturales/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/01/18/nada-tan-natural-como-las-soluciones-naturales/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 17:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[BIOFÍSICA]]></category>
		<category><![CDATA[BIOMIMÉTICA]]></category>
		<post_tag><![CDATA[biomimética]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[especialización]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[evolución natural]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naturaleza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[soluciones naturales]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Una ciencia, de muy viejos orígenes, pero que está siempre de actualidad, es aquella que tiene como objetivo el estudio de los principios estructurales y el funcionamiento de los organismos vivos, con el fin de utilizarlos en la mejora de los sistemas usados actualmente por el hombre, o de crear otros nuevos para resolver problemas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2019/01/18/nada-tan-natural-como-las-soluciones-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1364</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Curiosidades del comportamiento vegetal</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2018/12/29/curiosidades-del-comportamiento-vegetal/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2018/12/29/curiosidades-del-comportamiento-vegetal/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 15:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[BIOFÍSICA]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<post_tag><![CDATA[autorregulación]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[comportamiento vegetal]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[eficiencia energética]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fototropismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fuerza de la gravedad]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[girasol]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[heliotropismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[homeostasis]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[radiación solar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Sol]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[No es ningún secreto que todos los miembros del mundo vegetal, son seres vivos, y como tales tienen una serie de características que los diferencian de los seres inanimados; por supuesto, los seres vivos no son estáticos, sino que se adaptan y responden ante las modificaciones que se dan en su entorno, reaccionando ante cualquier [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2018/12/29/curiosidades-del-comportamiento-vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1358</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El calentamiento global nos costará caro</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2018/12/10/el-calentamiento-global-nos-costara-caro/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2018/12/10/el-calentamiento-global-nos-costara-caro/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 18:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Marroquín</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[CLIMATOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[GEOFÍSICA]]></category>
		<post_tag><![CDATA[acuerdo de París]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[arrecifes de coral]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Ártico]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calentamiento global]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cambio climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Cumbres del Clima]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dióxido de carbono]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[GEI]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hielo en verano]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[IPCC]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Tierra]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[En el contexto de un año récord en cuanto a impactos del cambio climático, como las olas de calor y las sequías en todo el mundo, el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) de la ONU, comenzó las discusiones acerca del pretendido límite del calentamiento global en 1,5 grados centígrados. El Acuerdo de París, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2018/12/10/el-calentamiento-global-nos-costara-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1351</post_id><comment_status>closed</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
