<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Línea de Consumohidratos de carbono &#8211; Línea de Consumo</title>
	<atom:link href="https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/tag/hidratos-de-carbono/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo</link>
	<description>Por Marta Pérez Guillén</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2019 13:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Plátano para limpiar los zapatos</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/06/08/platano-limpiar-zapatos/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/06/08/platano-limpiar-zapatos/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 11:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineaconsumo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Cosas de casa]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<post_tag><![CDATA[alimentos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calzado]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fibra]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[grasas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hidratos de carbono]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipertensión]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[infartos de miocardio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[limpieza de calzado]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[magnesio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[piel de plátano]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[plátanos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[potasio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sodio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vitamina B]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vitamina C]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[zapatos]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/lineaconsumo/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Si te pirran los plátanos, los helados con sabor a plátano, los batidos de plátano y los yogures de plátano, ya puedes sacarle también partido a la piel de esta deliciosa fruta. Después de disfrutar de un plátano, no tires la piel. Aprovéchala para sacar brillo a los zapatos. Todo lo que tienes que hacer [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te pirran los plátanos, los helados con sabor a plátano, los batidos de plátano y los yogures de plátano, ya puedes sacarle también partido a la piel de esta deliciosa fruta. Después de disfrutar de un plátano, no tires la piel. Aprovéchala  para sacar brillo a los zapatos. Todo lo que tienes que hacer es frotar el zapato con la parte interna de la piel y espera unos minutos. A continuación, sácales brillo con un paño.  Los plátanos constituyen una importante fuente de fibra y de vitaminas B y C. Esta fruta es rica en potasio, magnesio e hidratos de carbono, mientras que aporta al organismo muy pocas grasas y sodio. Ayuda a prevenir los infartos y a reducir los niveles de tensión arterial. Elige para comer crudos siempre plátanos maduros, puesto que mientras estén verdes contienen proteínas inhibidoras de la digestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/06/08/platano-limpiar-zapatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>391</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Congela los plátanos en su justo punto</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/11/congela-platanos-su-justo-punto/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/11/congela-platanos-su-justo-punto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 12:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineaconsumo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<post_tag><![CDATA[alimentos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[almidón]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[congelados]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fibra]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[grasas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hidratos de carbono]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipertensión]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[infartos de miocardio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[magnesio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[papel transparente de cocina]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[plátanos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[potasio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[proteínas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[síndrome premenstrual]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sodio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vitamina B]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vitamina B6]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vitamina C]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/lineaconsumo/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Los plátanos se pueden congelar siempre que se encuentren en su justo punto de maduración. Lo que tienes que hacer es envolverlos en papel transparente de cocina. Durarán congelados unos cuatro o cinco meses. Esta fruta, además de constituir una importante fuente de fibra, contiene mucha vitaminas B y C. Presenta un alto contenido en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los plátanos se pueden congelar siempre que se encuentren en su justo punto de maduración. Lo que tienes que hacer es envolverlos en papel transparente de cocina. Durarán congelados unos cuatro o cinco meses. Esta fruta, además de constituir una importante fuente de fibra, contiene mucha vitaminas B y C. Presenta un alto contenido en potasio (ayuda a reducir los niveles de tensión arterial y previene los infartos) y magnesio, así como en hidratos de carbono. Por contra, destaca por aportar pocas cantidades de grasas y sodio. Recuerda que siempre debes comerlos maduros, puesto que cuando aún están verdes contienen proteínas inhibidoras de la digestión, tanto del almidón como de otros hidratos de carbono. Además, contiene la vitamina B6, muy efectiva para el tratamiento del síndrome premenstrual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/11/congela-platanos-su-justo-punto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post_id>289</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Espárragos verdes para cuidar la línea</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/03/esparragos-verdes-cuidar-linea/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/03/esparragos-verdes-cuidar-linea/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineaconsumo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<post_tag><![CDATA[alimentos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[antioxidantes]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[diuréticos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[enfermedades cardiovasculares]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[espárragos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[estreñimiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fibra]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hidratos de carbono]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[huevos fritos]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/lineaconsumo/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Esta hortaliza típica de la primavera cuenta con muchas propiedades nutritivas, como proteger el corazón y enriquecer el organismo con sustancias antioxidantes. Además, su riqueza en fibra hace que estén recomendadas en casos de estreñimiento y también para las personas que tienden a retener líquidos por su poder diurético. Entre sus muchas cualidades también figura [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta hortaliza típica de la primavera cuenta con muchas propiedades nutritivas, como proteger el corazón y enriquecer el organismo con sustancias antioxidantes. Además, su riqueza en fibra hace que estén recomendadas en casos de estreñimiento y también para las personas que tienden a retener líquidos por su poder diurético.  Entre sus muchas cualidades también figura la de ayudar a mantener la línea, puesto que un kilo de espárragos verdes aporta 240 calorías, la misma cantidad que un huevo frito. Esto se debe a la casi total ausencia de grasas y su bajo contenido en hidratos de carbono. A la hora de llevártelos a casa busca los de los de tallos tiernos y firmes, con las puntas carnosas y bien formadas. Sin embargo, desecha los que presenten manchas grises o amarillas y cuyos tallos no crujan al frotarlos entre sí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/03/esparragos-verdes-cuidar-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>273</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Los beneficios de comer arroz</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/03/los-beneficios-comer-arroz/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/03/los-beneficios-comer-arroz/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineaconsumo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<post_tag><![CDATA[alimentos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aminoácidos esenciales]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[arroz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[celíacos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fósforo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gluten]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hidratos de carbono]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hierro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipertensión]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[María Manga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[niacina]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[potasio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[riboflavina]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sodio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tiamina]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/lineaconsumo/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Una de nuestras lectoras, María Manga, se ha puesto en contacto con nosotros para apuntar los beneficios que aporta el consumo de arroz al organismo. Recuerda que este cereal rico en hidratos de carbono es además muy bajo en sodio y muy rico en potasio, por lo que lo recomienda para personas que padezcan hipertensión. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de nuestras lectoras, María Manga, se ha puesto en contacto con nosotros para apuntar los beneficios que aporta el consumo de arroz al organismo. Recuerda que este cereal rico en hidratos de carbono es además muy bajo en sodio y muy rico en potasio, por lo que lo recomienda para personas que padezcan hipertensión. Además, indica que es el único cereal que no contiene gluten, por lo que es apto para celíacos. El contenido de proteínas del arroz es limitado, pero superior al de otros cereales. Aporta los ocho aminoácidos esenciales para el cuerpo y es una fuente importante de minerales y vitaminas. El arroz contiene tiamina, riboflavina y niacina, así como fósforo y hierro. Se trata de un alimento funcional. Esto es, que con independencia de aportar nutrientes, han demostrado científicamente que benefician una o varias funciones del organismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/03/los-beneficios-comer-arroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>269</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuántas kilocalorías debo tomar al día?</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2005/11/28/cuantas-kilocalorias-debo-tomar-al-dia/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2005/11/28/cuantas-kilocalorias-debo-tomar-al-dia/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 11:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineaconsumo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<post_tag><![CDATA[adolescentes]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calorías]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dietas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[grasas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hidratos de carbono]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hombres]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mujeres]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[necesidades energéticas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[niños]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[nutrientes]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[proteínas]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/lineaconsumo/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero que debes saber es que las necesidades energéticas y de otros nutrientes varían según la edad, el sexo, el peso, la talla y la actividad física de cada persona. La campaña &#8216;sumaSalud&#8217; que ha comenzado el Gobierno informa de que una alimentación equilibrada es aquella en la que la energía (calorías) proviene en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo primero que debes saber es que las necesidades energéticas y de otros nutrientes varían según la edad, el sexo, el peso, la talla y la actividad física de cada persona. La campaña &#8216;sumaSalud&#8217; que ha comenzado el Gobierno informa de que una alimentación equilibrada es aquella en la que la energía (calorías) proviene en un 50-55 por ciento de los hidratos de carbono, entre un 30-35 por ciento de las grasas y entre un 10 a un 15 por ciento de las proteínas. Según unos valores medios orientativos de ingesta energética, los niños deben ingerir entre 1.200 y 2.000 kilocalorías al día, mientras que los adolescentes deben tomar entre 2.000 y 3.000 kilocalorías. Aconsejan a las mujeres adultastomar entre 1.800 y 2.200 kilocalorías, mientras que el baremo de los hombres se sitúa entre 2.200 y 2.700 kilocalorías cada día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2005/11/28/cuantas-kilocalorias-debo-tomar-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>40</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
