<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Línea de Consumomango &#8211; Línea de Consumo</title>
	<atom:link href="https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/tag/mango/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo</link>
	<description>Por Marta Pérez Guillén</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2019 13:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Unos chips hechos con plátanos y mangos</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/11/21/unos-chips-hechos-con-platanos-y-mangos/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/11/21/unos-chips-hechos-con-platanos-y-mangos/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 17:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineaconsumo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Brasil]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[chips]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cultivo ecológico]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[firma Evicro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mango]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[plátano]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/lineaconsumo/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Chips con sabor a plátano, mango o piña es la nueva propuesta de la firma Evicro, que elabora estos entremeses mediante un proceso de deshidratación congelado al vacío (liofilización), sin agregar ningún aditivo y manteniendo las vitaminas, minerales y aromas de la fruta. Según informan en la web de la casa (www.evicro.net), para elaborar un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chips con sabor a plátano, mango  o piña es la nueva propuesta de la firma Evicro, que elabora estos entremeses mediante un proceso de deshidratación congelado al vacío (liofilización), sin agregar ningún aditivo y manteniendo las  vitaminas, minerales y aromas de la fruta. Según informan en la web de la casa (www.evicro.net), para elaborar un kilo de chips de plátanos emplean 10 kilos de plátanos frescos, para un kilo de chips de piña usan 29 kilos de piña fresca y para un kilo de chips de mango utilizan 26 kilos de mango fresco. Las frutas proceden de Brasil y terminan en bolsas de 40 gramos, cuyos chips están pensados para comer solos o mezclarlos con yogur, muesli o cereales. Los chips llevan el sello de cultivo ecológico certificado alemán y el organismo que los avala analiza anualmente el producto. Más información en la web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/11/21/unos-chips-hechos-con-platanos-y-mangos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>601</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Dos piezas de fruta en una botella</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/26/dos-piezas-fruta-una-botella/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/26/dos-piezas-fruta-una-botella/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 11:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineaconsumo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[bebidas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fresa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Fruit2Day]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[frutas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Hero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lanzamiento de productos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mango]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[manzanas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[melocotón]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naranja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[piña]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[plátano]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pulpas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[purés]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[trozos de fruta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[zumos]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/lineaconsumo/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Los estantes de los supermercados dedicados a zumos cuentan cada vez con más variedad de productos. La conocida marca Hero se ha sumado al lanzamiento de nuevas bebidas con Fruit2Day. Con ella, pretenden ofrecer una alternativa a la ingesta de dos piezas diarias. Está elaborada con purés, pulpas, zumos y trozos de fruta fresca. No [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los estantes de los supermercados dedicados a zumos cuentan cada vez con más variedad de productos. La conocida marca Hero se ha sumado al lanzamiento de nuevas bebidas con Fruit2Day. Con ella, pretenden ofrecer una alternativa a la ingesta de dos piezas diarias. Está elaborada con purés, pulpas, zumos y trozos de fruta fresca. No contiene colorantes ni azúcar añadido. Una botella de 100 milímetros aporta 55 kilocalorías al organismo, la misma cantidad que cien gramos de manzana fresca. La firma ha ideado tres sabores: fresa-naranja, piña-plátano y mango-melocotón. Este producto no es solo una alternativa si no te gusta comer fruta fresca, sino que la puedes tener en casa para algún día que te quedes sin fruta. También, es una buena alternativa para los desayunos de los niños en los colegios o las excursiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/26/dos-piezas-fruta-una-botella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>314</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El mango se gana el puesto en cosmética</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/02/21/el-mango-se-gana-puesto-cosmetica/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/02/21/el-mango-se-gana-puesto-cosmetica/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 10:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineaconsumo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Belleza]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Aquilea]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Body Scrub Mango]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cosméticos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Crema de Mango]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[envejecimiento de la piel]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[exfoliantes]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Fruit Fussions]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Germaine de Capuccini]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Herbal Essences]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hidratación de pieles]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Klorane]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Korres]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Lipozone]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mango]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Nutravility]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[The Body Shop]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Tratamiento capilar fluido nutritivo a la manteca de Mango]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vitamina A]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vitamina C]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/lineaconsumo/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez se aprecia más en cosmética las propiedades del mango. Es rico en nutrientes y tiene un alto contenido en vitaminas A y C, que cuentan con propiedades antienvejecimiento. También se usa en el tratamiento del cabello por su contenido en ácidos grasos altamente nutritivos e hidratantes. Además, sus semillas se aprovechan como exfoliante. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez se aprecia más en cosmética las propiedades del mango. Es rico en nutrientes y tiene un alto contenido en vitaminas A y C, que cuentan con propiedades antienvejecimiento. También se usa en el tratamiento del cabello por su contenido en ácidos grasos altamente nutritivos e hidratantes. Además, sus semillas se aprovechan como exfoliante. De esta manera, existe una larga lista de productos que incluyen mango en su composición. Así: Tratamiento capilar fluido nutritivo a la manteca de Mango, de laboratorios Klorane; la Crema de Mango, de Korres; el exfoliante &#8216;Body Scrub Mango&#8217;, de The Body Shop; la leche corporal hidratante y reafirmante de Lipozone, de Aquilea; la crema nutritiva corporal Nutravility, de Germaine de Capuccini y el acondicionador regenerador para el pelo Fruit Fussions, de Herbal Essences.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/02/21/el-mango-se-gana-puesto-cosmetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>189</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
