<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Línea de Consumopiña &#8211; Línea de Consumo</title>
	<atom:link href="https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/tag/pina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo</link>
	<description>Por Marta Pérez Guillén</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2019 13:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Dos piezas de fruta en una botella</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/26/dos-piezas-fruta-una-botella/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/26/dos-piezas-fruta-una-botella/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 11:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineaconsumo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[bebidas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fresa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Fruit2Day]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[frutas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Hero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lanzamiento de productos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mango]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[manzanas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[melocotón]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naranja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[piña]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[plátano]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pulpas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[purés]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[trozos de fruta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[zumos]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/lineaconsumo/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Los estantes de los supermercados dedicados a zumos cuentan cada vez con más variedad de productos. La conocida marca Hero se ha sumado al lanzamiento de nuevas bebidas con Fruit2Day. Con ella, pretenden ofrecer una alternativa a la ingesta de dos piezas diarias. Está elaborada con purés, pulpas, zumos y trozos de fruta fresca. No [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los estantes de los supermercados dedicados a zumos cuentan cada vez con más variedad de productos. La conocida marca Hero se ha sumado al lanzamiento de nuevas bebidas con Fruit2Day. Con ella, pretenden ofrecer una alternativa a la ingesta de dos piezas diarias. Está elaborada con purés, pulpas, zumos y trozos de fruta fresca. No contiene colorantes ni azúcar añadido. Una botella de 100 milímetros aporta 55 kilocalorías al organismo, la misma cantidad que cien gramos de manzana fresca. La firma ha ideado tres sabores: fresa-naranja, piña-plátano y mango-melocotón. Este producto no es solo una alternativa si no te gusta comer fruta fresca, sino que la puedes tener en casa para algún día que te quedes sin fruta. También, es una buena alternativa para los desayunos de los niños en los colegios o las excursiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/04/26/dos-piezas-fruta-una-botella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>314</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Piña, una fruta contra el cclesterol</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/01/09/pina-fruta-contra-cclesterol/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/01/09/pina-fruta-contra-cclesterol/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 12:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineaconsumo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<post_tag><![CDATA[colesterol]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dietas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[estreñimiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fibra]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[jalea de piña]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mermelada de piña]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Navidad]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[piña]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vinagre de piña]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/lineaconsumo/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Después de los excesos de las Navidades, te vendrá bien comer piña. Incluida en muchas dietas por su bajo valor calórico, también la caracteriza su alto contenido en fibra, sus propiedades diuréticas y contra el estreñimiento. Además, contribuye a reducir el colesterol. Para beneficiarte de todas su propiedades, consúmela fresca, en su jugo o en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de los excesos de las Navidades, te vendrá bien comer piña. Incluida en muchas dietas por su bajo valor calórico, también la caracteriza su alto contenido en fibra, sus propiedades diuréticas y contra el estreñimiento. Además, contribuye a reducir el colesterol. Para beneficiarte de todas su propiedades, consúmela fresca, en su jugo o en almíbar. A la hora de comprar una piña fresca, fíjate que las hojas tengan un buen color y, si puedes, arranca una del centro. Si se desprende con facilidad, la fruta está en su punto. Además de fresca, en el mercado la puedes encontrar envasada en rodajas o trozos y deshidratada. También encuentras su jugo, que se obtiene a partir de la trituración de los trozos de fruta fresca, y el néctar, que se consigue de la mezcla del jugo con una cantidad de sólidos de la fruta. Además, venden su pulpa, jaleas, mermeladas y su vinagre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/lineaconsumo/2006/01/09/pina-fruta-contra-cclesterol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>100</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
