<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mis líos legalesayuntamientos &#8211; Mis líos legales</title>
	<atom:link href="https://blogs.hoy.es/mislioslegales/tag/ayuntamientos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.hoy.es/mislioslegales</link>
	<description>Un espacio para resolver dudas jurídicas y  ejercer sin engorros nuestros derechos.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2019 11:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Dispar repertorio de tasas municipales entre los ayuntamientos extremeños</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/mislioslegales/2013/06/28/dispar-repertorio-de-tasas-municipales-entre-los-ayuntamientos-extremenos/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/mislioslegales/2013/06/28/dispar-repertorio-de-tasas-municipales-entre-los-ayuntamientos-extremenos/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 17:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángela Murillo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Papeleo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Almendralejo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ayuntamientos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[badajoz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[contribución]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Don Benito]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[extremadura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Ibi]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[impuestos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Jaraíz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Llerena]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tasas de cementerio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tasas municipales]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tributos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vados]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[veladores]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Villafranca]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/mislioslegales/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Junto a los impuestos que de forma obligatoria recaudan nuestros municipios: IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), rodaje  (Impuesto sobre los Vehículos de Tracción mecánica) y Actividades Económicas, existe una amplia variedad de tributos creados por los ayuntamientos. Además de las clásicas plusvarías y tasas de vados, licencia de obras y recogida de basura,  descubrimos una [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/mislioslegales/2013/06/28/dispar-repertorio-de-tasas-municipales-entre-los-ayuntamientos-extremenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>327</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>499 extremeños &#039;patalearon&#039; ante el Defensor del Pueblo en 2011</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/mislioslegales/2012/11/09/499-extremenos-patalearon-ante-el-defensor-del-pueblo-en-2011/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/mislioslegales/2012/11/09/499-extremenos-patalearon-ante-el-defensor-del-pueblo-en-2011/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 12:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángela Murillo</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Juzgados]]></category>
		<category><![CDATA[Papeleo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ayuntamientos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[defensor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Defensor del Pueblo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[defensora]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[extremadura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ley]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[orgánica]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[organismos públicos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pueblo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[reclamación]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Tribunal Constitucional]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/mislioslegales/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[499  extremeños plantearon una queja al Defensor del Pueblo el año pasado. Por desgracia, no siempre tienen pronta respuesta por parte de la Administración. La Defensora Soledad Becerril le tiró ayer de las orejas a 55 organismos públicos e instituciones que hicieron oídos sordos a sus requerimientos, entre ellos los ayuntamientos extremeños de Almaraz, Badajoz, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/mislioslegales/2012/11/09/499-extremenos-patalearon-ante-el-defensor-del-pueblo-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>253</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
