<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senderos Extremaduraambroz &#8211; Senderos Extremadura</title>
	<atom:link href="https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/tag/ambroz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura</link>
	<description>Rutas senderistas, recomendaciones para caminantes,  actividades programadas... Toda la información para disfrutar de los paisajes extremeños</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2021 10:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>De Baños de Montemayor a Hervás, por los bosques del Ambroz (Galería)</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/11/12/explorer-retrasa-al-11-de-noviembre-su-ruta-del-otono-magico/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/11/12/explorer-retrasa-al-11-de-noviembre-su-ruta-del-otono-magico/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 23:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Rutas por Extremadura]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ambroz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cáceres]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[explorer]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Extremadura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mágico]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[marcha]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[otoño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ruta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[senderismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[senderistas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[valle]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/senderosextremadura/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Debido a las fuertes lluvias del domingo 4 de noviembre , Explorer pospuso la ruta por el Valle del Ambroz al pasado fin de semana. Una marcha que dejó en sus retinas impresionantes imágenes de bosques coloreando el monte de tonos ocres. Los caminantes iniciaron la marcha en Baños de Montemayor y finalizaron en Hervás, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_987" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/11/12/explorer-retrasa-al-11-de-noviembre-su-ruta-del-otono-magico/ambroz-4/" rel="attachment wp-att-987"><img aria-describedby="caption-attachment-987" loading="lazy" class="size-large wp-image-987" title="Senderistas caminando por la ruta del Otoño Mágico" src="/senderosextremadura/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/ambroz.jpg" alt="Senderistas caminando por la ruta del Otoño Mágico" width="600" height="375" srcset="https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/ambroz.jpg 800w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/ambroz-300x188.jpg 300w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/ambroz-768x480.jpg 768w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/ambroz-600x375.jpg 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-987" class="wp-caption-text">Senderistas caminando por la ruta del Otoño Mágico</p></div>
<h5 data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span style="font-size: medium;">Debido a las fuertes lluvias del domingo 4 de noviembre , <a href="http://www.zonaexplorer.com/" rel="external nofollow">Explorer</a> pospuso la ruta por el Valle del Ambroz al pasado fin de semana. Una marcha que dejó en sus retinas impresionantes imágenes de bosques coloreando el monte de tonos ocres. Los caminantes iniciaron la marcha en Baños de Montemayor y finalizaron en Hervás, tras atravesar los mágicos bosques de castaños y robles que en noviembre estan en su máximo esplendor. </span></h5>
<p><strong>Aquí podéis ver las fotos que hicieron durante la ruta</strong> <a href="http://www.hoy.es/multimedia/fotos/ultimos/109852-ruta-otono-magico-valle-ambroz-0.html" rel="external nofollow">GALERÍA</a></p>
<p><a href="https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/11/12/explorer-retrasa-al-11-de-noviembre-su-ruta-del-otono-magico/ambroz-5/" rel="attachment wp-att-988"><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-988" title="ambroz-" src="/senderosextremadura/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/ambroz-.jpg" alt="" width="600" height="375" srcset="https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/ambroz-.jpg 800w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/ambroz--300x188.jpg 300w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/ambroz--768x480.jpg 768w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/ambroz--600x375.jpg 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/11/12/explorer-retrasa-al-11-de-noviembre-su-ruta-del-otono-magico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>957</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El Circuito Extremeño de Rutas Senderistas recala en el Ambroz (25 de noviembre)</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/11/07/el-circuito-extremeno-de-rutas-senderistas-recala-en-el-ambroz-25-de-noviembre/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/11/07/el-circuito-extremeno-de-rutas-senderistas-recala-en-el-ambroz-25-de-noviembre/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senderos Extremadura</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Rutas por Extremadura]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ambroz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[bosques]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[caminantes]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Extremadura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Garganta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hervás]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[marcha]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[senderismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[senderos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[trekking]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[valle]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/senderosextremadura/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Sí, otra ruta por el Valle del Ambroz. Nadie quiere perderse el esplendor de sus bosques en estas fechas. No podía faltar un parada en esta hermosa comarca del norte cacereño en el Circuito Extremeño de Rutas Senderistas 2012. Según publica la Fexme en su web,  el próximo 25 de noviembre se celebra la XIV [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/11/07/el-circuito-extremeno-de-rutas-senderistas-recala-en-el-ambroz-25-de-noviembre/valle-ambroz/" rel="attachment wp-att-976"><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-976" title="valle-ambroz" src="/senderosextremadura/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/valle-ambroz.jpg" alt="" width="600" height="400" srcset="https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/valle-ambroz.jpg 960w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/valle-ambroz-300x200.jpg 300w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/valle-ambroz-768x512.jpg 768w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/11/valle-ambroz-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p>Sí, otra ruta por el <a href="http://www.valleambroz.org/" target="_blank" rel="external nofollow"><strong>Valle del Ambroz</strong>.</a> Nadie quiere perderse el esplendor de sus bosques en estas fechas. No podía faltar un parada en esta hermosa comarca del norte cacereño en el <strong>Circuito Extremeño de Rutas Senderistas 2012</strong>. Según publica la <a href="http://www.fexme.com/portal/Noticias/tabid/58/articleType/ArticleView/articleId/436/15-Prueba-Circuito-Extremeno-de-Rutas-Senderistas.aspx" target="_blank" rel="external nofollow"><strong>Fexme</strong></a> en su web,  el próximo 25 de noviembre se celebra la <strong>XIV Marcha</strong><strong> Senderista “Bosques del Ambroz</strong>” englobada dentro de las actividades del Otoño Mágico 2012<strong>.</strong></p>
<p>La ruta de 22 Kilómetros es lineal, tiene salida en La Garganta y llegada a Segura de Toro, pasando por Hervás y Gargantilla y se encuentra señalizada y homologada como <a href="http://www.fexme.com/portal/Senderos/SenderosBasedeDatos/tabid/101/agentType/View/PropertyID/34/Default.aspx" target="_blank" rel="external nofollow">PR-CC 37</a>.</p>
<p>El plazo de inscripción ya está abierto y finaliza el 15 de noviembre, se deben tramitar las inscripciones a través de la web <strong><a href="http://www.visitambroz.com/" target="_blank" rel="external nofollow">www.visitambroz.com</a></strong>.</p>
<p><a href="http://www.hoy.es/multimedia/fotos/ultimos/109852-ruta-otono-magico-valle-ambroz-0.html" rel="external nofollow"><strong>GALERÍA DE FOTOS DE LA RUTA</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/11/07/el-circuito-extremeno-de-rutas-senderistas-recala-en-el-ambroz-25-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>975</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Ascensión al Pinajarro, el mejor mirador del Valle del Ambroz (24 de junio)</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/06/21/ascension-al-pinajarro-el-mejor-mirador-del-valle-del-ambroz-24-de-junio/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/06/21/ascension-al-pinajarro-el-mejor-mirador-del-valle-del-ambroz-24-de-junio/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 09:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senderos Extremadura</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Rutas por Extremadura]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ambroz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ascensión]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hervás]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[montañeros]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[montañismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[monte]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pinajarro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ruta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[senderismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[subida]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[valle]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/senderosextremadura/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Placentino de Montaña organiza este domingo la ascensión al Pinajarro, emblemática cima de Hervás, en la comarca cacereña del Valle del Ambroz. Los montañeros subirán por la ruta conocida como la Alpina. Esta ascensión pretende ser una iniciación al alpinismo clásico. Salva un desnivel considerable, unos1.200 metrosdesde la central eléctrica, siguiendo el evidente [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_697" style="width: 430px" class="wp-caption alignright"><a href="http://placentinodemontana.blogspot.com.es/" rel="external nofollow"><img aria-describedby="caption-attachment-697" loading="lazy" class="size-large wp-image-697 " title="alpina" src="/senderosextremadura/wp-content/uploads/sites/22/2012/06/alpina.jpg" alt="" width="420" height="308" srcset="https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/06/alpina.jpg 613w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/06/alpina-300x220.jpg 300w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/06/alpina-600x440.jpg 600w" sizes="(max-width: 420px) 100vw, 420px" /></a><p id="caption-attachment-697" class="wp-caption-text">Grupo Placentino de Montaña</p></div>
<h2>El <strong><a href="http://placentinodemontana.blogspot.com.es/" target="_blank" rel="external nofollow">Grupo Placentino de Montaña</a></strong> organiza este domingo la ascensión al <strong>Pinajarro</strong>, emblemática cima de Hervás, en la comarca cacereña del <strong>Valle del Ambroz</strong>. Los montañeros subirán por la ruta conocida como la Alpina. Esta ascensión pretende ser una iniciación al <strong>alpinismo clásico</strong>. Salva un desnivel considerable, unos1.200 metrosdesde la central eléctrica, siguiendo el evidente y elegante espolón que desde la parte superior del cortafuegos nos deja finalmente en la cima.</h2>
<h2>La ruta nos acerca a la chorrera, desde allí, en fuertes rampas, se accede hasta la pista Heidi, y una vez superadas las manchas de pinar, nos sitúa sobre los canchales que ofrecen el mejor perfil de esta montaña. Una excelente ocasión para disfrutar la montaña en una experiencia que va más allá de la simple caminata.</h2>
<h2>Es imprescindible usar <strong>arnés y casco</strong>. El club lo proporcionará a las personas que no dispongan de estos útiles.</h2>
<h2>Los interesados pueden inscribirse en esta actividad para disfrutar del <strong>mejor mirador del Valle del Ambroz</strong> en Crismar-Sports hasta el sábado. La actividad <strong>cuesta 5 euros</strong>. La salida tendrá lugar a las siete de la mañana del domingo desde la avenida del Valle de Plasencia, frente al supermercado El Árbol.</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/06/21/ascension-al-pinajarro-el-mejor-mirador-del-valle-del-ambroz-24-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>696</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Ruta de los carboneros, del Jerte al Valle del Ambroz (Galería de fotos)</title>
		<link>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/04/24/ruta-de-los-carboneros-del-jerte-al-valle-del-ambroz/</link>
		<comments>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/04/24/ruta-de-los-carboneros-del-jerte-al-valle-del-ambroz/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senderos Extremadura</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Rutas por Extremadura]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ambroz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[carbezuela]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[carlos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[honduras]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[jerte]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[puerto]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[valle]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hoy.es/senderosextremadura/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[BORJA GARCÍA &#124; Todo comenzó en  medio de la “V”,  jamás vista con tanto atractivo,  la “V” del Jerte y su valle. Cabezuela del Valle abrió la senda que con extrema dureza se adentró en un bosque atlántico modificado desde antaño por hombres cultivadores de la tierra, con árboles agraciados con la bendición de poder [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_448" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.hoy.es/multimedia/fotos/ultimos/97457-ruta-carboneros-jerte-valle-ambroz-0.html" rel="external nofollow"><img aria-describedby="caption-attachment-448" loading="lazy" class="size-large wp-image-448" title="ruta-carboneros" src="/senderosextremadura/wp-content/uploads/sites/22/2012/04/ruta-carboneros.jpg" alt="" width="600" height="360" srcset="https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/04/ruta-carboneros.jpg 800w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/04/ruta-carboneros-300x180.jpg 300w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/04/ruta-carboneros-768x462.jpg 768w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/04/ruta-carboneros-600x361.jpg 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-448" class="wp-caption-text">Galería de fotos de la ruta organizada por Geográfica</p></div>
<h2>BORJA GARCÍA | Todo comenzó en  medio de la “V”,  jamás vista con tanto atractivo,  la “V” del Jerte y su valle. <strong>Cabezuela del Valle</strong> abrió la senda que con extrema dureza se adentró en un bosque atlántico modificado desde antaño por hombres cultivadores de la tierra, con árboles agraciados con la bendición de poder alimentar al hombre con un azucarado fruto de forma globosa y color rojo intenso. Cerezas inmaduras fueron testigos de nuestros primeros pasitos de colores.</h2>
<h2>Una vez atravesadas las abancaladas laderas de Traslasierra, los Alisos próximos a la Garganta de las Nogaledas nos regalaban su sombra para frenar el sufrimiento insolador del caminante de la <a href="http://asociaciongeografica.com/imagenes/193/ruta1.htm" target="_blank" rel="external nofollow"><strong>Asociación Geográfica</strong></a>. Poco a poco la pendiente, sin dejar de existir, se suavizaba, hasta que tras un merecido descanso para reponer fuerzas con los almuerzos que cada cual se encarga de preparar en su casa más los que Mari Cruz se encarga de preparar para el deguste de los demás. Los Melojos coronaban el Puerto de Honduras, alcanzando a medio recorrido la cota de 1.432 metros, más de 900 metros de desnivel en los no más de 8 Km recorridos desde el inicio de la travesía de Los Carboneros.</h2>
<h2><a href="http://www.hoy.es/multimedia/fotos/ultimos/97457-ruta-carboneros-jerte-valle-ambroz-0.html" rel="external nofollow"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-450 alignright" title="CARBONEROS" src="/senderosextremadura/wp-content/uploads/sites/22/2012/04/CARBONEROS.jpg" alt="" width="390" height="180" srcset="https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/04/CARBONEROS.jpg 390w, https://static-blogs.hoy.es/wp-content/uploads/sites/22/2012/04/CARBONEROS-300x138.jpg 300w" sizes="(max-width: 390px) 100vw, 390px" /></a>El Puerto de Honduras, para todos aquellos que amamos la orografía cahtua, es una cota singular dentro del amplio abanico de puntos importantes de nuestra geografía.</h2>
<h2>Puedes haber completado muchos picos menores, incluso picos mayores, pero el Collado de las Yeguas (en la travesía de Carlos V) y el Puerto de Honduras (en la travesía de los Carboneros) son dos puntos que no pueden faltar en las piernas del buen senderista extremeño.</h2>
<h2>A la caída del <strong>Puerto de Honduras</strong> la travesía era mucho más patente que en la ascensión al mismo, todo motivado por un considerable detrimento en la vegetación de la cara más norteña de Traslasierra. Al inicio de la bajada, un conjunto de abedulares protegidos con la categoría de Árboles Singulares, se erguían exuberantes en la vaguada que formaba la inmensa mole de granito escondida bajo los fértiles suelos de un Gredos camuflado bajo el nombre de Jerte-Ambroz.</h2>
<h2>Una incombustible senda de bajada hasta el término municipal de Gargantilla, con suelos empedrados tan solo flanqueados por las aguas procedentes de las zonas más altas de la montaña es el bellísimo recorrido que nos invita a mirar hacia atrás, y sentirnos orgullosos de todo lo recorrido, de todo lo contemplado.</h2>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong> <a href="http://www.hoy.es/multimedia/fotos/ultimos/97457-ruta-carboneros-jerte-valle-ambroz-0.html" rel="external nofollow">GALERÍA DE FOTOS DE LA RUTA</a></strong><br />
</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.hoy.es/senderosextremadura/2012/04/24/ruta-de-los-carboneros-del-jerte-al-valle-del-ambroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>447</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
