La población extremeña en el exterior continúa descendiendo sin pausa. A 1 de enero de 2012, el número de personas nacidas en Extremadura y afincadas en otras regiones españolas baja del nivel de los 600.000 y se sitúa en 592.240 personas, 7.909 menos (-1,32%) que el año anterior, según el avance del Padrón Municipal publicado hoy por el INE.
En general, uno de cada tres extremeños en el exterior reside en Madrid, que suma 214.180 personas. Le siguen Cataluña, con 131.883 extremeños, y a más distancia Andalucía, con 59.957, y País Vasco, con 56.467, que son las comunidades que históricamente han acogido al grueso de la emigración extremeña.
Cada vez menos extremeños
Sumando los datos parciales tenemos que el número total de extremeños que viven en España es de 1.538.470, lo que supone un descenso de casi 12.000 extremeños en el último año y cerca de 77.000 desde el año 2002.
Nº personas nacidas en Extremadura | 2012/2011 | |||
C.A. residencia | 2012 | Total | Dif. % | |
Extremadura | 946.230 | -4.007 | -0,42% | |
Andalucía | 59.957 | -844 | -1,39% | |
Aragón | 7.997 | -95 | -1,17% | |
Asturias | 6.563 | -119 | -1,78% | |
Baleares | 12.404 | -207 | -1,64% | |
Canarias | 5.033 | 15 | 0,30% | |
Cantabria | 2.421 | -39 | -1,59% | |
Castilla y León | 19.513 | -129 | -0,66% | |
Castilla-La Mancha | 27.889 | -200 | -0,71% | |
Cataluña | 131.883 | -2.211 | -1,65% | |
Comunitat Valenciana | 32.288 | -497 | -1,52% | |
Galicia | 3.628 | -19 | -0,52% | |
Madrid | 214.180 | -2.607 | -1,20% | |
Murcia | 2.910 | -14 | -0,48% | |
Navarra | 6.197 | -80 | -1,27% | |
País Vasco | 56.467 | -825 | -1,44% | |
La Rioja | 2.203 | -31 | -1,39% | |
Ceuta | 437 | -3 | -0,68% | |
Melilla | 270 | -4 | -1,46% | |
Total otras regiones | 592.240 | -7.909 | -1,32% | |
Total extremeños | 1.538.470 | -11.916 | -0,77% | |
% sobre total de extremeños | ||||
Extremadura | 61,5% | |||
Otras regiones | 38,5% |
En cuanto a la población residente en Extremadura, el número se ha reducido en 2.662 personas en el último año, de modo que el total baja hasta 1.106.705, un 0,2% menos. Es el primer descenso en diez años. En cambio, la población extranjera residente en la región sube en 599 personas, un 1,4%, de modo que suponen ya el 3,8% de la población total de la región.
Pero mucho ojo con concluir que la reducción de empadronados en la región se debe a la emigración. Ya hemos explicado varias veces en este blog que la evolución del padrón no se debe sólo a las migraciones y que hay que tener mucho cuidado para evitar confusiones, puesto que el padrón es solo una foto fija de una población concreta en un momento determinado, pero sin detallar a qué se deben los posibles cambios.